您现在的位置是:网站首页 >> 捐赠爱心榜
各设区市团委救灾助学捐款情况
捐赠方 金额¥ 捐赠方 金额¥ 捐赠方 金额¥
福州团市委 240万元 厦门团市委 160万元 宁德团市委 142.6748万元
泉州团市委 100余万元 漳州团市委 30万元 三明团市委 21.7万元
龙岩团市委 10.425万元 南平团市委 5万元 莆田团市委 5万
救灾助学捐款爱心榜 目前捐款总额:¥2654452.6
序 号 捐赠时间 捐赠方 金额¥ 捐赠类别
1 2008.5.17 荣誉大酒店梅峰店 47602.6 救灾助学
2 2008.5.19 龚晓云 500 救灾助学
3 2008.5.19 余铨柳 500 救灾助学
4 2008.5.19 陈涛 500 救灾助学
5 2008.5.20 吴贤德 1000 救灾助学
6 2008.5.20 团省委机关党委 41818 救灾助学
7 2008.5.19 吴吉堂 500 救灾助学
8 2008.5.22 福建南平星光机械制造安装有限公司 500 救灾助学
9 2008.5.19 田磊 500 救灾助学
10 2008.5.19 潘标志 500 救灾助学
11 2008.5.16 阙乾和 20000 救灾助学
12 2008.5.16 李红 500 救灾助学
13 2008.5.21 游锋 500 救灾助学
14 2008.5.19 福州春伦茶业有限公司 10000 救灾助学
15 2008.5.19 黄飞虎 10000 救灾助学
16 2008.5.19 三明市恒祥农牧有限公司 5000 救灾助学
17 2008.5.19 王丽俐 500 救灾助学
18 2008.5.19 王燕晴 1000 救灾助学
19 2008.5.21 福建省鸿程投资发展有限公司 50000 救灾助学
20 2008.5.22 张学旭 2000 救灾助学
21 2008.5.20 茅月群 500 救灾助学
22 2008.5.20 王淮贤 500 救灾助学
23 2008.5.20 程俊祥 10000 救灾助学
24 2008.5.20 李建雄 500 救灾助学
25 2008.5.20 史品 500 救灾助学
26 2008.5.20 陈爱民 500 救灾助学
27 2008.5.20 张国兴 500 救灾助学
28 2008.5.19 福建福宁湾围垦投资有限公司 100000 救灾助学
29 2008.5.22 覃晓清 500 救灾助学
30 2008.5.21 宋健 500 救灾助学
31 2008.5.21 熊冬秀 1000 救灾助学
32 2008.5.21 沈锦丽 2000 救灾助学
33 2008.5.21 福建恒利集团有限公司 10000 救灾助学
34 2008.5.21 连怡岚 2500 救灾助学
35 2008.5.21 刘喜荣、杜钒 1000 救灾助学
36 2008.5.21 陈丹 500 救灾助学
37 2008.5.22 宁夏团区委学校部 3200 救灾助学
38 2008.5.23 刘林紫 1000 救灾助学
39 2008.5.23 郑佩祥 500 救灾助学
40 2008.5.26 郭量贵 500 救灾助学
41 2008.5.25 陈星 500 救灾助学
42 2008.5.26 郭量贵 500 救灾助学
43 2008.5.25 陈星 500 救灾助学
44 2008.5.22 福建南平星光机械制造安装有限公司 500 救灾助学
45 2008.5.22 张学旭 2000 救灾助学
46 2008.5.26 邱天华 500 救灾助学
47 2008.5.27 白建胜 500 救灾助学
48 2008.5.27 福建省建瓯市苑北茶业有限公司 500 救灾助学
49 2008.5.29 福建省青少年读物发行站 200 救灾助学
50 2008.5.22 徐春晖 500 救灾助学
51 2008.6.2 李振标 500 救灾助学
52 2008.6.2 林维岁 1000 救灾助学
53 2008.6.4 厦门大学MBA福州班 12266 点击查看详细捐款人名单
54 2008.6.3 阳光国际集团 300000 志愿者赴灾区心理咨询费用
55 2008.6.10 戴嘉庆 1000 救灾助学
56 2008.6.10 魏金凤 1000 救灾助学
57 2008.7.15 将乐县青少年宫 2500 救灾助学
援建希望小学(援建标准:50万元/所)
序 号 捐赠时间 捐赠方 金额¥ 捐赠类别
1 2008.5.22 三盛集团 1500000 援建3所希望小学
2 2008.5.22 福建广生堂药业有限公司 208337 合计:503366元,援建1所希望小学
李国平 150000
吴惠天 100000
福建天行健医药有限公司 11671
宋丹茜 5000
黄绍兵 5000
奥华奥美(福建)广告有限公司 5000
福建奥华集团有限公司 4618
福建唐码新奥传媒有限公司 4840
福建奥龙传媒有限公司 8900
物资捐赠
序 号 捐赠时间 捐赠方 金额¥ 物资去向
1 2008.5.18 福建永辉集团 生活用品(价值20万元) 已送往四川团省委
2 2008.5.14 福建飞利特能源科技有限公司 500台手摇多功能应急灯(价值15万元) 已送往福建省红十字会
3 2008.6.2 北方发展有限公司 药品(价值10万元) 已送往四川团省委
4 2008.5.21 福建省鸿程投资发展有限公司 单层双人帐篷(价值8120.3元) 已送往福建省红十字会
版权所有©福建省希望工程办公室
Copyright @ 2007 fjhope.org.cn. All Rights Resevred
联政信息科技(福州)有限公司提供技术支持